mA:ミニアルバム S:シングル ※初収録のみ記載
CCEx:カバーコレクション Extra Volume
オリジナル曲
| No | Original | Release | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 黒のバースデイ | 1mA | |
| 2 | ふたつの月 ~Deep Into The Forest~ | 1mA | |
| 3 | Choir ‘S’ Choir | 1mA | |
| 4 | 神さま、バカ | 1mA | |
| 5 | Mas?uerade Rhapsody Re?uest | 1mA | |
| 6 | Ave Mujica | 1mA | |
| 7 | 素晴らしき世界 でも どこにもない場所 | 1S | |
| 8 | Angles | 1S | |
| 9 | Symbol I : △ | 2mA | |
| 10 | Symbol II : 🜁 | 2mA | Air | 
| 11 | Symbol III : ▽ | 2mA | |
| 12 | Symbol IV : 🜃 | 2mA | Earth | 
| 13 | タイトル未定 | 2mA | 
△はFire、▽はWaterですね。英語と記号になるの気持ち悪くない?
カバー曲
| No | Cover | Origin | Release | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗黒天国 | ALI PROJECT | CCEx | |
| 2 | 堕天 | Creepy Nuts | CCEx | |
| 3 | KINGS | angela | CCEx | 
歌ってみた
| No | 歌ってみた | Origin | Release | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Determination Symphony | Roselia | – | 0thで歌唱 | 
| 2 | PASSIONATE ANTHEM | Roselia | – | 0thで歌唱 | 

  
  
  
  

コメント